求人情報詳細
職種 | WEBマーケティング・広告運用、WEB分析 |
---|---|
仕事内容 | 主にリスティング(検索連動型)広告の運用やサイトのアクセス解析、売上分析の業務に携わっていただきます。 効果測定・分析を行いながら、運用内容の改善や売上向上の企画に携わって頂きます。 ディスプレイ広告やアプリ広告、SNS広告も運用していますのでWebビジネスとして幅広い経験が出来ます。 以下内容に興味、共感を持てる方がオススメです。 ・たくさんの情報を見て、分析することが好き。 ・自分なりの作戦を立てたり、実行することが楽しい。 ・Webのビジネスに強く興味がある。 ・AIを活用したマーケティングに興味がある。 ・マーケティングに強い関心があり、スキルを磨いて行きたい。 ・商品を販売すること、売上を上げることが楽しい。 |
就業場所 | 滋賀県大津市 |
雇用形態 | 正社員 |
学歴 | 高校以上 |
経験 | 情報収集や分析が積極的に出来る方。【歓迎スキル】Excel Googleスプレッドシートの関数マクロ利用、AIを活用したマーケティング経験、広告効果のレポーティング・分析経験 |
活躍している年代 | 59歳以下 |
必要な資格 | 不問 |
就業時間 | (1)9時00分~18時00分 又は8時 30分~19時 00分の間の8時間 (1)は基本就業時間。但し出社時間は相談の上、8時半~10時で選択可。(実働8時間、休憩60分) 休憩時間60分 |
給与 | 195,000円~195,000円 |
休日 | 年間休日120日 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
待遇 | 基本給195,000円~195,000円 屋内禁煙 マイカー通勤可 駐車場 あり 加入保険等 雇用 労災 健康 厚生 退職金共済 未加入 定年制あり(一律 60歳) 育児休業あり UIJターン歓迎 |
備考 | 雇用期間の定めなし 転勤の可能性なし 時間外労働あり 月平均25時間 |
※この求人はハローワーク求人です
電話でエントリー
TEL:0749-59-3181
求人にエントリーする
※のついた項目は必須です。